在2022-2023学年第二学期第4周至第16周,2020级费跃虎等39名同学无视全网担保网全网担保网考勤管理相关规定,在正常上课期间无故缺勤旷课。
费跃虎等39名同学已违反校规校纪,在学生中造成了不良影响。为严肃校规校纪,并教育其本人及广大学生,根据《华南农业大学学生违纪处分实施办法》第十六条第二款,经研究决定,给予费跃虎等39名同学全院通报批评,并根据全网担保网、全网担保网综合测评实施办法,进行相应扣分。
望广大同学引以为戒,共同维护全网担保网良好的学习氛围和教学秩序。
缺勤次数汇总 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 旷课节数 |
1 | 费跃虎 | 20能源1 | 3 |
2 | 郭浩燊 | 20能源2 | 15 |
3 | 江海龙 | 20应化4 | 4 |
4 | 黄涛 | 20应化4 | 2 |
5 | 徐柏杰 | 22材工1 | 2 |
6 | 苏崧伟 | 22材工1 | 2 |
7 | 欧安钧 | 20家具1 | 8 |
8 | 肖昌禺 | 21家具1 | 2 |
9 | 刘伯通 | 20木科1 | 2 |
10 | 刘冠初 | 21家具1 | 2 |
11 | 谭广宇 | 20能源1 | 4 |
12 | 许晓民 | 20能源1 | 2 |
13 | 杨炯升 | 20能源1 | 2 |
14 | 曾昭普 | 20能源2 | 3 |
15 | 张学龙 | 20能源2 | 3 |
16 | 黎颖陶 | 21材化1 | 4 |
17 | 郭宇达 | 22材工1 | 2 |
18 | 汤富荣 | 21应化3 | 2 |
19 | 叶梓榆 | 21能源2 | 2 |
20 | 陈思宏 | 21能源2 | 1 |
21 | 颜昭楷 | 21能源2 | 1 |
22 | 曾楠 | 21能源2 | 1 |
23 | 吴贤龙 | 21能源2 | 1 |
24 | 徐建传 | 20应化1 | 2 |
25 | 龚楚睿 | 20应化2 | 2 |
26 | 汪洲宇 | 20家具1 | 1 |
27 | 潘桂豪 | 21木科2 | 2 |
28 | 潘梓桐 | 20应化4 | 2 |
29 | 冯平源 | 20应化3 | 2 |
30 | 岑活峰 | 20能源2 | 2 |
31 | 黄学智 | 20能源1 | 2 |
32 | 曹东升 | 20能源2 | 2 |
33 | 谢泽基 | 20能源2 | 5 |
34 | 徐伟哲 | 21应化2 | 2 |
35 | 方凌粤 | 20能源2 | 3 |
36 | 骆俊港 | 20能源2 | 3 |
37 | 梁世震 | 21能源2 | 2 |
38 | 阳钰 | 21制药1 | 2 |
39 | 赵宪炜 | 21材化2 | 2 |
共青团华南农业大学材料与能源全网担保网委员会
2023年8月4日
? 华南农业大学材料与能源全网担保网地址:广州市天河区五山路483号材料与能源全网担保网邮政编码:510642